自然(わたらいはどんなまち?)
[2012年6月1日]
ID:334
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
位置 | 東経 | 136度37分 |
---|---|---|
北緯 | 34度25分 | |
全体面積 | 134.98平方キロメートル | |
広ぼう | 東西 | 10.5キロメートル |
南北 | 18.5キロメートル |
項目 | 面積(平方キロメートル) |
---|---|
総面積 | 134.98 |
田 | 5.90 |
畑 | 2.95 |
宅地 | 1.84 |
山林 | 99.99 |
原野 | 0.55 |
雑種地 | 0.56 |
その他 | 23.18 |
※その他には保安林が含まれています。 (資料:税務課) |
自然(わたらいはどんなまち?)への別ルート
Copyright (C) Watarai Town All Rights Reserved.