月別人口・世帯数
[2024年10月3日]
ID:1819
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 3,738 | 3,739 | 3,720 | 3,712 | 3,709 | 3,708 | 3,699 | 3,685 | 3,684 | |||
女性 | 3,958 | 3,959 | 3,940 | 3,938 | 3,939 | 3,942 | 3,937 | 3,929 | 3,921 | |||
人口 | 7,696 | 7,698 | 7,660 | 7,650 | 7,648 | 7,650 | 7,636 | 7,614 | 7,605 | |||
世帯数 | 3,143 | 3,149 | 3,146 | 3,151 | 3,157 | 3,164 | 3,159 | 3,158 | 3,152 |
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 3,802 | 3,797 | 3,792 | 3,787 | 3,781 | 3,777 | 3,767 | 3,760 | 3,756 | 3,749 | 3,748 | 3,745 |
女性 | 4,003 | 3,991 | 3,984 | 3,977 | 3,971 | 3,973 | 3,971 | 3,975 | 3,978 | 3,974 | 3,968 | 3,963 |
人口 | 7,805 | 7,788 | 7,776 | 7,764 | 7,752 | 7,750 | 7,738 | 7,735 | 7,734 | 7,723 | 7,716 | 7,708 |
世帯数 | 3,114 | 3,117 | 3,124 | 3,129 | 3,127 | 3,127 | 3,126 | 3,134 | 3,130 | 3,133 | 3,141 | 3,144 |
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 3,858 | 3,853 | 3,841 | 3,823 | 3,822 | 3,820 | 3,819 | 3,810 | 3,810 | 3,803 | 3,805 | 3,806 |
女性 | 4,031 | 4,031 | 4,029 | 4,027 | 4,023 | 4,030 | 4,026 | 4,014 | 4,014 | 4,005 | 4,012 | 4,000 |
人口 | 7,889 | 7,884 | 7,870 | 7,850 | 7,845 | 7,850 | 7,845 | 7,824 | 7,824 | 7,808 | 7,817 | 7,806 |
世帯数 | 3,073 | 3,076 | 3,088 | 3,093 | 3,097 | 3,105 | 3,106 | 3,103 | 3,107 | 3,103 | 3,110 | 3,109 |
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 3,878 | 3,871 | 3,878 | 3,874 | 3,867 | 3,864 | 3,864 | 3,857 | 3,850 | 3,850 | 3,851 | 3,854 |
女性 | 4,100 | 4,090 | 4,070 | 4,072 | 4,061 | 4,058 | 4,066 | 4,060 | 4,053 | 4,038 | 4,037 | 4,038 |
人口 | 7,978 | 7,961 | 7,948 | 7,946 | 7,928 | 7,922 | 7,930 | 7,917 | 7,903 | 7,888 | 7,888 | 7,892 |
世帯数 | 3,078 | 3,080 | 3,080 | 3,078 | 3,068 | 3,066 | 3,068 | 3,066 | 3,072 | 3,072 | 3,075 | 3,072 |
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 3,964 | 3,956 | 3,946 | 3,939 | 3,935 | 3,925 | 3,916 | 3,913 | 3,911 | 3,900 | 3,893 | 3,888 |
女性 | 4,168 | 4,162 | 4,149 | 4,150 | 4,144 | 4,136 | 4,135 | 4,132 | 4,132 | 4,115 | 4,111 | 4,108 |
人口 | 8,132 | 8,118 | 8,095 | 8,089 | 8,079 | 8,061 | 8,051 | 8,045 | 8,043 | 8,015 | 8,004 | 7,996 |
世帯数 | 3,048 | 3,050 | 3,054 | 3,062 | 3,064 | 3,062 | 3,065 | 3,071 | 3,076 | 3,072 | 3,074 | 3,080 |
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 4,026 | 4,016 | 4,012 | 4,006 | 3,998 | 3,996 | 3,994 | 3,986 | 3,982 | 3,977 | 3,977 | 3,977 |
女性 | 4,223 | 4,218 | 4,211 | 4,201 | 4,200 | 4,202 | 4,196 | 4,187 | 4,183 | 4,175 | 4,167 | 4,170 |
人口 | 8,249 | 8,234 | 8,223 | 8,207 | 8,198 | 8,198 | 8,190 | 8,173 | 8,165 | 8,152 | 8,144 | 8,147 |
世帯数 | 3,022 | 3,028 | 3,037 | 3,034 | 3,039 | 3,045 | 3,049 | 3,044 | 3,049 | 3,049 | 3,052 | 3,054 |
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 4,075 | 4,077 | 4,065 | 4,068 | 4,058 | 4,055 | 4,052 | 4,050 | 4,051 | 4,046 | 4,036 | 4,036 |
女性 | 4,292 | 4,286 | 4,267 | 4,261 | 4,256 | 4,255 | 4,255 | 4,247 | 4,244 | 4,233 | 4,237 | 4,236 |
人口 | 8,367 | 8,363 | 8,332 | 8,329 | 8,314 | 8,310 | 8,307 | 8,297 | 8,295 | 8,279 | 8,273 | 8,272 |
世帯数 | 3,017 | 3,020 | 3,020 | 3,022 | 3,022 | 3,017 | 3,016 | 3,012 | 3,017 | 3,015 | 3,020 | 3,023 |
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 4,110 | 4,114 | 4,112 | 4,103 | 4,100 | 4,098 | 4,092 | 4,090 | 4,092 | 4,093 | 4,079 | 4,081 |
女性 | 4,342 | 4,334 | 4,318 | 4,313 | 4,310 | 4,312 | 4,307 | 4,307 | 4,307 | 4,310 | 4,301 | 4,290 |
人口 | 8,452 | 8,448 | 8,430 | 8,416 | 8,410 | 8,410 | 8,399 | 8,397 | 8,399 | 8,403 | 8,380 | 8,371 |
世帯数 | 2,990 | 2,987 | 2,992 | 2,999 | 3,001 | 3,002 | 3,002 | 3,006 | 3,012 | 3,015 | 3,011 | 3,014 |
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 4,159 | 4,155 | 4,151 | 4,146 | 4,141 | 4,137 | 4,133 | 4,125 | 4,124 | 4,121 | 4,126 | 4,111 |
女性 | 4,399 | 4,399 | 4,395 | 4,376 | 4,370 | 4,365 | 4,361 | 4,350 | 4,346 | 4,345 | 4,344 | 4,348 |
人口 | 8,558 | 8,554 | 8,546 | 8,522 | 8,511 | 8,502 | 8,494 | 8,475 | 8,470 | 8,466 | 8,470 | 8,459 |
世帯数 | 2,975 | 2,983 | 2,978 | 2,974 | 2,974 | 2,972 | 2,976 | 2,972 | 2,976 | 2,974 | 2,984 | 2,988 |
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 4,176 | 4,181 | 4,178 | 4,176 | 4,172 | 4,165 | 4,164 | 4,161 | 4,164 | 4,169 | 4,163 | 4,161 |
女性 | 4,439 | 4,441 | 4,433 | 4,430 | 4,426 | 4,419 | 4,418 | 4,416 | 4,418 | 4,414 | 4,410 | 4,407 |
人口 | 8,615 | 8,622 | 8,611 | 8,606 | 8,598 | 8,584 | 8,582 | 8,577 | 8,582 | 8,583 | 8,573 | 8,568 |
世帯数 | 2,941 | 2,945 | 2,947 | 2,953 | 2,957 | 2,959 | 2,961 | 2,965 | 2,972 | 2,975 | 2,976 | 2,974 |
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 4,221 | 4,216 | 4,215 | 4,206 | 4,197 | 4,198 | 4,196 | 4,197 | 4,192 | 4,190 | 4,189 | 4,178 |
女性 | 4,488 | 4,480 | 4,461 | 4,454 | 4,452 | 4,444 | 4,449 | 4,454 | 4,455 | 4,459 | 4,458 | 4,447 |
人口 | 8,709 | 8,696 | 8,676 | 8,660 | 8,649 | 8,642 | 8,645 | 8,651 | 8,647 | 8,649 | 8,647 | 8,625 |
世帯数 | 2,915 | 2,916 | 2,917 | 2,921 | 2,924 | 2,927 | 2,938 | 2,943 | 2,948 | 2,943 | 2,945 | 2,941 |
一覧表(平成1年から平成30年まで)
Copyright (C) Watarai Town All Rights Reserved.